iiYama TF2738MSC-B2 - ECRAN INTERACTIF 27" TACTILE AVEC MODULE ANDROID (DVI, HDMI et DisplayPort)
Chargement... Description du Produit
WEBCAM
RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
| Design | Open Frame |
| Diagonale | 27", 68.6cm |
| Matrice | IPS LED |
| Résolution native | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Luminosité | 425 cd/m² avec l'écran tactile |
| Transparence de la lumière | 85% |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique | 12M:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 5ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln |
| Fréquence horizontale | 30 - 80kHz |
| Surface de travail H x L | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2" |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 24.5mm, 24mm, 24mm |
| Taille du pixel | 0.311mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |
TACTILE
| Technologie tactile | capacitive projetée |
| Points de contact | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Méthode tactile | stylet, doigt, gant (latex) |
| Interface tactile | USB |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”. |
PORTS ET CONNECTEURS
| Entrée signal digital | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Sorties Audio | Haut-parleurs 2 x 3W |
| HDCP | oui |
CARACTERISTIQUES
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 16/7 |
| Epaisseur du verre | 3.6mm |
| Dûreté du verre | 6H |
| 60950-1 I’essai de chute de bille | oui |
| Protection contre l’eau et la poussière | IP1X (front) |
| Blocage OSD | oui |
GENERAL
| Langues OSD | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Menu, En haut/ Audio, En bas/ i-Style Color, Sélection / Sélection d' entrée, Alimentation |
| Paramètres réglables | image (contraste, luminosité, contr. avancé, mode ECO, overdrive), entrée, audio (volume, muet, entrée audio), réglage de la couleur, informations, réglage manuel de l'image (finesse, réglage du mode vidéo, réduct. de lumi. bleue, technologie X-Res), configuration (langue, position OSD, délai affichage OSD, arriére plan OSD, logo d'ouverture, LED), rappel de mémorire |
MECANIQUE
| Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 100 x 100mm, 200 x 100mm |
ACCESSOIRES INCLUS
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, mDP - DP, DP |
| Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Couvre câbles | oui |
NORMES
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
| Dimensions produit L x H x P | 648.5 x 386.5 x 52mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 746 x 500 x 123mm |
| Volume par palette | 36pcs |
| Dimensions palette L x H x P | 747 x 1107 x 2005mm |
| Poids (sans boîte) | 8.3kg |
| Poids (avec boîte) | 9.4kg |
| Code EAN | 4948570118199 |
| Taille d'écran | < 32" |
| Resolution | FHD |
| Technologie | IPS |
| Luminosite | 400-500 cd/m² |
| Tactile | Oui |
| Contraste | 1000-3000:1 |
| Temps reponse | 5-10 ms |
| Format image | 16:9 |
| Usage | Bureau |
| Poids | |
| Dimensions |










